noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
25 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 26 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 27 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 28 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 29 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 30 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
1 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | ||||||
2 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 3 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 4 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 5 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 6 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 7 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 8 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
9 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de lunes 09:00 a martes 09:00) | 10 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 11 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de miércoles 09:00 a jueves 09:00) | 12 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 13 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 14 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 15 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 |
16 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de lunes 09:00 a martes 09:00) | 17 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 18 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de miércoles 09:00 a jueves 09:00) | 19 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 20 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 21 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 22 Biblioteca María Zambrano Cerrado |
23 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 24 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 25 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 26 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 27 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 28 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 29 Biblioteca María Zambrano Cerrado |
30 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 31 Biblioteca María Zambrano Cerrado |
enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
1 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 2 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 3 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 4 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 5 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | ||
6 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 7 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 8 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de miércoles 09:00 a jueves 09:00) | 9 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 10 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 11 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 12 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 |
13 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de lunes 09:00 a martes 09:00) | 14 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 15 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de miércoles 09:00 a jueves 09:00) | 16 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 17 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 18 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 19 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 |
20 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de lunes 09:00 a martes 09:00) | 21 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 22 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de miércoles 09:00 a jueves 09:00) | 23 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 24 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 25 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 26 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 |
27 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de lunes 09:00 a martes 09:00) | 28 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 29 Biblioteca María Zambrano 24 horas (de miércoles 09:00 a jueves 09:00) | 30 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 31 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 |
febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
1 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | 2 Biblioteca María Zambrano 09:00 - (+) 01:00 | |||||
3 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 4 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 5 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 6 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 7 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 8 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 9 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
10 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 11 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 12 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 13 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 14 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 15 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 16 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
17 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 18 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 19 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 20 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 21 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 22 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 23 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
24 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 25 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 26 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 27 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 28 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
1 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 2 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | |||||
3 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 4 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 5 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 6 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 7 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 8 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 9 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
10 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 11 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 12 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 13 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 14 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 15 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 16 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
17 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 18 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 19 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 20 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 21 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 22 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 23 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
24 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 25 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 26 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 27 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 28 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 29 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 30 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
31 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
1 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 2 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 3 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 4 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 5 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 6 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | |
7 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 8 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 9 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 10 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 11 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 12 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 13 Biblioteca María Zambrano Cerrado |
14 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 15 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 16 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 17 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 18 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 19 Biblioteca María Zambrano Cerrado | 20 Biblioteca María Zambrano Cerrado |
21 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 22 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 23 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 24 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 25 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 26 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 27 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
28 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 29 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 | 30 Biblioteca María Zambrano 09:00 – 21:00 |
El horario de todas las bibliotecas puede consultarse en el siguiente enlace.
Aforo máximo: 2150. Puestos de lectura: 2060
Puedes consultar la afluencia de usuarios a nuestras salas también en tu móvil descargando la aplicación Aforo Biblioteca Complutense
Acceso a las instalaciones y a las colecciones a cualquier usuario. En fines de semana, periodo de exámenes, festivos y en otras circunstancias, acceso limitado a usuarios UCM que acrediten su condición.
Documentos identificativos para acreditar la condición de usuario UCM: